| Time | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TF | YFF | TF | ||
| 2 | TF | YFF | TF | KP | Eng |
| 3 | PH | YFF | TF | KP | Eng |
| 4 | PH | YFF | TF | KP | Eng | 5 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 6 | KP | YFF | PH | GYM | Naturfag |
| 7 | KP | YFF | PH | GYM | Naturfag |
| 8 | KP | Eng | Matte | PH | |
| 9 | Matte | Eng | Matte | PH |
Kontaktlærere for 1IKC